Golfvellir
Leikforgjöf af hverjum teig, skorkort, vallarmat og slope vallanna í kerfinu, og hvernig kylfingum á Betraskor gengur á hverri holu. Vellirnir sem mest eru leiknir eru efst.
Reikna leikforgjöf
Sláðu inn forgjöfina þína og sjáðu leikforgjöfina af hverjum teig, á hvaða velli sem er.
Ísland
87 vellir
Holland
3 vellir
| Völlur | Par | Skráðir hringir |
|---|---|---|
| Grote BaanGolfclub Emmeloord | 72 | – |
| Par 3 BaanGolfclub Emmeloord | 54 | – |
| Golfclub GolfresidentieGolfclub Golfresidentie Dronten | 72 | – |
Pólland
18 vellir
| Völlur | Par | Skráðir hringir |
|---|---|---|
| 18-hole courseGolf Palace Golf & Country Club | 72 | – |
| 18-hole courseKrakow Valley G&CC | 72 | – |
| Academy 6-holes Krakow Valley G&CC | 54 | – |
| 18-hole courseModry Las | 72 | – |
| 18-hole coursePosto owo | 72 | – |
| 18-hole coursePostolowo Golf Club | 72 | – |
| AkademiaPostolowo Golf Club | 60 | – |
| Golf Park PoznanPoznan | 54 | – |
| AkademiaSand Valley | 54 | – |
| Sand ValleySand Valley | 72 | – |
| 18-hole courseSierra Golf Club | 72 | – |
| SKGSilesian Golf Club | 72 | – |
| Tatfort 9 Hole (2x)Tatfort Golf Club | 64 | – |
| TGC - PracticeTower Golf Club | 72 | – |
| TGC Course 18Tower Golf Club | 72 | – |
| Main CourseToya Golf & Country Club Wroclaw | 73 | – |
| Training CourseToya Golf & Country Club Wroclaw | 60 | – |
| 9-hole courseZawarcie Golf Club | 72 | – |
Portúgal
27 vellir
| Völlur | Par | Skráðir hringir |
|---|---|---|
| 18-hole courseWest Cliffs by Praia del Rey | 72 | 6 |
| 18-hole coursePraia Del Rey | 73 | 1 |
| 18-hole courseAcademia de Golfe de Lisboa | 54 | – |
| Campo de Golfe de AmaranteAmarante | 68 | – |
| 18-hole courseAmendoeira Academy P&P | 54 | – |
| FaldoAmendoeira Golf | 72 | – |
| O'ConnorAmendoeira Golf | 72 | – |
| 18-hole courseAtlantico golf | 72 | – |
| BelasBelas | 72 | – |
| Alvor + AlvorPalmares Golf | 72 | – |
| Alvor + LagosPalmares Golf | 72 | – |
| Alvor + PraiaPalmares Golf | 72 | – |
| Lagos + LagosPalmares Golf | 72 | – |
| Lagos + PraiaPalmares Golf | 72 | – |
| Praia + PraiaPalmares Golf | 72 | – |
| AcademyPenina | 60 | – |
| ResortPenina | 70 | – |
| Sir Henry CottonPenina | 73 | – |
| Challenge + ChallengePestana Vila Sol | 72 | – |
| Challenge + PrestigePestana Vila Sol | 72 | – |
| Prestige + PrestigePestana Vila Sol | 72 | – |
| Prime + ChallengePestana Vila Sol | 72 | – |
| Prime + PrestigePestana Vila Sol | 72 | – |
| Prime + PrimePestana Vila Sol | 72 | – |
| 18-hole courseSalgados Golf Club | 72 | – |
| 18-hole courseSan Lorenzo Golf Club | 72 | – |
| 18-hole courseSanto Antonio | 71 | – |
Spánn
84 vellir
| Völlur | Par | Skráðir hringir |
|---|---|---|
| Vistabella GolfVistabella Golf | 72 | 29 |
| Alicante golfAlicante golf | 72 | 25 |
| El PlantioEl Plantio | 72 | 23 |
| Hacienda RiquelmeHacienda Riquelme | 72 | 20 |
| PonienteVillaitana | 62 | 7 |
| LevanteVillaitana | 72 | 6 |
| El Valle GolfEl Valle Golf | 71 | 2 |
| New sierra golfNew sierra golf | 72 | 2 |
| AlendaAlenda | 72 | 1 |
| Olivos + OlivosCosta Ballena Ocean Golf Club | 72 | 1 |
| Golf BonalbaGolf Bonalba | 72 | 1 |
| 18-hole courseTaradell Golf | 74 | 1 |
| 18 Hoyos TorremironaTorreMirona Golf Club | 72 | 1 |
| las colinas golf & country clublas colinas golf & country club | 71 | 1 |
| 18-hole courseAbama Golf | 72 | – |
| Abra del PasAbra del Pas | 70 | – |
| 18-hole courseAlboran Golf | 72 | – |
| 18-hole courseAlcarria Golf Valdeluz | 72 | – |
| Azul + AzulAlmerimar GOLF | 72 | – |
| Azul + BlancoAlmerimar GOLF | 72 | – |
| Blanco + BlancoAlmerimar GOLF | 72 | – |
| ClassicAlmerimar GOLF | 72 | – |
| MasterAlmerimar GOLF | 72 | – |
| Rojo + AzulAlmerimar GOLF | 72 | – |
| Rojo + BlancoAlmerimar GOLF | 72 | – |
| Rojo + RojoAlmerimar GOLF | 72 | – |
| 9-hole courseArcosur Golf | 54 | – |
| 9-hole courseBanús Executive Golf | 54 | – |
| CabopinoCabopino Golf Marbella | 71 | – |
| Club de Golf AlohaClub de Golf Aloha | 72 | – |
| Club de Golf IfachClub de Golf Ifach | 60 | – |
| Club de golf JaveaClub de golf Javea | 72 | – |
| Ficus + FicusCosta Ballena Ocean Golf Club | 68 | – |
| Olivos + FicusCosta Ballena Ocean Golf Club | 70 | – |
| Olivos + PalmerasCosta Ballena Ocean Golf Club | 72 | – |
| Palmeras + FicusCosta Ballena Ocean Golf Club | 70 | – |
| Palmeras + PalmerasCosta Ballena Ocean Golf Club | 72 | – |
| 9-holesEl Higueral | 72 | – |
| El Plantio 9 holesEl Plantio | 54 | – |
| 18-hole courseGolf Club Peralada | 71 | – |
| Los LagosGolf Costa Adeje | 66 | – |
| 18-hole courseGolf Las Américas | 72 | – |
| Golf Rio RealGolf Rio Real | 72 | – |
| Pitch and PuttGolf Sierra Cortina | 54 | – |
| GreenLife GolfGreenLife Golf Marbella | 54 | – |
| 18-hole courseHacienda del Álamo | 72 | – |
| Championship courseLa Finca | 72 | – |
| A "San Pedro" + A "San Pedro"La Quinta | 70 | – |
| A "San Pedro" + B "Ronda"La Quinta | 70 | – |
| A "San Pedro" + C "Guadaiza"La Quinta | 71 | – |
| B "Ronda" + B "Ronda"La Quinta | 70 | – |
| B "Ronda" + C "Guadaiza"La Quinta | 71 | – |
| C "Guadaiza" + C "Guadaiza"La Quinta | 72 | – |
| 18-hole courseLa Reserva Golf Club | 72 | – |
| 18-hole courseLa Saurines de la Torre | 72 | – |
| Gregal + MestralLa Sella | 72 | – |
| Llebeig + GregalLa Sella | 72 | – |
| Llebeig + MestralLa Sella | 72 | – |
| 18-hole courseLa Serena Golf | 72 | – |
| La Torre Golf - GNK GolfLa Torre Golf - GNK Golf | 68 | – |
| Lo Romero golfLo Romero golf | 72 | – |
| Lopesan Meloneras GolfLopesan Meloneras Golf | 71 | – |
| lorca resortLorca Resort golfclub | 71 | – |
| Los Angeles de San RafaelLos Angeles de San Rafael | 71 | – |
| Los CosariosLos Cosarios | 71 | – |
| 18-hole courseLos Moriscos | 70 | – |
| 18 holesMagna Marbella | 56 | – |
| Marbella Club Golf ResortMarbella Club Golf Resort | 72 | – |
| Marbella Marbella Golf & Country Club | 72 | – |
| Los OlivosMijas Golf | 70 | – |
| 9-hole courseMonte Paraiso | 54 | – |
| Puig Campana GolfPuig Campana Golf | 72 | – |
| Real Club Las BrisasReal Club Las Brisas | 72 | – |
| 18-hole courseReal Club de Golf Sotogrande | 72 | – |
| Real Club de Golf de Las PalmasReal Club de Golf de Las Palmas | 71 | – |
| Real club de golf CampoamorReal club de golf Campoamor | 72 | – |
| Recorrido verdeReal club de golf de Cerdaña | 71 | – |
| Santa ClaraSanta Clara | 71 | – |
| Santa Maria Golf & Country ClubSanta Maria Golf & Country Club | 72 | – |
| Tecina Golf - La GomeraTecina Golf | 71 | – |
| 18-hole courseValderrama | 71 | – |
| 18-hole courseValle Romano | 71 | – |
| Valle Del EsteValle del este | 71 | – |
| Valles GolfValles Golf | 70 | – |
Bandaríkin
34 vellir
| Völlur | Par | Skráðir hringir |
|---|---|---|
| NorthdaleNorthdale Golf and Tennis Club | 72 | 1 |
| Bayou + BayouA. C. Read Golf Club | 72 | – |
| Bayou + BayviewA. C. Read Golf Club | 72 | – |
| Bayou + LakeviewA. C. Read Golf Club | 72 | – |
| Bayview + BayviewA. C. Read Golf Club | 72 | – |
| ExecutiveA. C. Read Golf Club | 60 | – |
| AbacoaAbacoa Golf Club | 72 | – |
| AberdeenAberdeen Golf & Country Club | 72 | – |
| 18-hole courseBluewater Bay Resort | 72 | – |
| Coral CreekCoral Creek Club | 71 | – |
| East + EastHyatt Regency Grand Cypress | 72 | – |
| New CourseHyatt Regency Grand Cypress | 72 | – |
| North + EastHyatt Regency Grand Cypress | 72 | – |
| North + NorthHyatt Regency Grand Cypress | 72 | – |
| North + SouthHyatt Regency Grand Cypress | 72 | – |
| South + EastHyatt Regency Grand Cypress | 72 | – |
| South + SouthHyatt Regency Grand Cypress | 72 | – |
| ChampionsLPGA International Golf Club | 72 | – |
| HillsLPGA International Golf Club | 72 | – |
| JonesLPGA International Golf Club | 72 | – |
| LegendsLPGA International Golf Club | 72 | – |
| Harborside ~ Blue/Red Longboat Key Club | 72 | – |
| Harborside ~ Red/White Longboat Key Club | 72 | – |
| Harborside ~ White/ Blue Longboat Key Club | 72 | – |
| Island Side Longboat Key Club | 72 | – |
| Amelia/CarolineMallory Hill Country Club | 72 | – |
| Caroline/VirginiaMallory Hill Country Club | 72 | – |
| Virginia/AmeliaMallory Hill Country Club | 72 | – |
| Manatee CountyManatee County Golf Course | 72 | – |
| Manatee County Golf CouseManatee County Golf Course | 72 | – |
| Manatee CoveManatee Cove Golf Course | 72 | – |
| Mangrove BayMangrove Bay Golf Club | 72 | – |
| Mangrove Bay Golf ClubMangrove Bay Golf Club | 72 | – |
| MangroveMangrove Golf Course | 54 | – |